Fg.-Nr. | V8A1T |
Hubraum | 78 ccm |
Bohrung/Hub | 44,5/51 |
Verdichtung | 1:9,75 |
KW bei min-l | 4/6000 |
Max.Drehmoment in Nm bei.min-l | 6,7/5000 |
Vergaser Dell’Orto | FHBA 24.18 |
Hauptdüse | 79 |
Leerlaufdüse | 65 |
Getrenntschmierung | |
Tankinhalt (Benzin) | 5,8 |
Tankinhalt (2-T-Öl) | 1,1 |
Zündzeitpunkt | 17° ± 1° |
Unterbrecherabstand | elektr. Zündung |
Elektrodenabstand | 0,4-0,6 |
Automatik-Getriebe | |
Getriebeöl (Hydrauliköl) Typ Dexron II, z.B. Esso Automatik Transmission Fluid (ATF) Dexron D 21065; Shell ATF Dexron II D 20137; Aral ATF Dexron II D 20749. | |
Einfüllmenge | 540 ccm |
Bereifung | 3.00-10 |
Reifendruck vorne | 1,5 |
hinten/mit Sozius | 1,75/3,25 |
Scheinwerfer | 12V-35/35W |
Rücklicht | 12V/5W |
Stopplicht | 12V/10W |
Blinkleuchten | 12V/10W |
Batterie | 12V-5,5Ah |
Leergewicht | 91 kg |
Zul.Gesamtgewicht | 270 kg |
Luftregulierschraube | 1/2 – 3/4 Umdrehungen |
ZÜNDKERZEN | |
Bosch | W4AC |
VESPA PK 80 S AUTOMATIK ELESTART | |
Batterie | 12V/7Ah |
Leergewicht | 97 kg |
ANZUGSMOMENTE Nm | |
MOTOR | |
Schrauben d. Gehäusehälften | 6:8 |
Schraube d. Ankerplatte | 3:4,5 |
Zündkerze | 18:24 |
Mutter f. Kickstarter | 23:26 |
Mutter f. Primärzahnrad | 50:55 |
Mutter f. Kupplung | 40:45 |
Mutter f. Schwungrad | 45:50 |
Mutter f. Ansaugstutzen | 8:10 |
Schraube d. Kupplungsgehäuse | 8:10 |
Muttern u. Schrauben f. Zylinderkopf | 17:23 |
Mutter f. Bremsankerplatte | 17:22 |
Mutter f. Kurbelwelle | 70:75 |
Mutter f. Motorkegelscheiben | 40 |
Mutter f. Steuerwelle | 35:40 |
Bolzen f. Schalldämpfer an Traverse | 19:23 |
Bef. f. Ansaugstutzen | 6:8 |
Bef. f. Ölpumpe | 6:8 |
Schraube f. Steuernocken | 6:8 |
Fliehkraftreglergehäuse | 25:30 |
Schrauben f. Tellerferdern d. getriebenen Kegelscheiben | 8:10 |
Schraube für Vergaserbef. | 6:8 |
Ölablaßschraube | 20:25 |
VORDERE AUFHÄNGUNG | |
Stoßdämpferbef.-Platte am Steuerrohr | 20:27 |
Stoßdämpferbef. a. der Platte | 30:40 |
Mutter der unteren Stoßdämpferbefestigung | 20:27 |
LENKUNG | |
Gewindering d. ob. Steuerrohrlager | 50:60* |
Nutmutter d. ob. Steuerrohrlager | 30:40 |
Bolzen f. Lenker | 30:34 |
HINTERE AUFHÄNGUNG | |
Bolzen d.Motors am Fahrgestell | 38:52 |
Mutter d.Stoßdämpfers unten | 16:25 |
RÄDER | |
Mutter d. Hinterradachse | 90:110 |
Muttern d. Felgen a. d. Bremstrommel (vorne u. hinten) | 20:27 |
Mutter d. Vorderradachse | 75:90 |
*Nachdem der Anzugsmoment erreicht ist, den Gewindering um eine 1/4 Umdrehung lösen. |