Fg.-Nr. | V5X2T |
Hubraum | 48 ccm |
Bohrung/Hub | 38,4/43 |
Verdichtung | 1:9 |
KW bei min-l | 2/4800 |
Max.Drehmoment in Nm bei.min-l | 3,6/3500 |
Vergaser Dell’Orto | SHB 16/16F |
Hauptdüse | 64 |
Leerlaufdüse | 42 |
Tankinhalt | 5,8 |
Zündzeitpunkt | 19° |
Unterbrecherabstand | elektr. Zündung |
Elektrodenabstand | 0,4-0,6 |
Getriebe | 4-Gang |
Getrieböl | SAE 30 oder SAE 40 |
Einfüllmenge | 250 ccm |
Bereifung | 3.00-10 |
Reifendruck vorne | 1,5 |
hinten/mit Sozius | 1,75/2,5 |
Scheinwerfer | 12V-25/25W od. 12V-35/35W |
Rücklicht | 12V/5W |
Stoplicht | 12V/10W |
Blinkleuchten | 12V/10W |
Mischungsverh. | 1:50 |
Leergewicht | 86 kg |
Zul.Gesamtgewicht | 270 kg |
Luftregulierschraube | 1/2 – 3/4 Umdrehungen |
ZÜNDKERZEN | |
Bosch | W225T1 od. W5A |
NGK | B6HS |
Champion | L86 |
VESPA PK 50 S ELESTART | |
Batterie | 12V/7Ah |
Leergewicht | 92 kg |
ANZUGSMOMENTE Nm | |
MOTOR | |
Schrauben d. Gehäusehälften | 13:15 |
Schraube d. Ankerplatte | 3:4,5 |
Zündkerze | 18:24 |
Schraube f. Kickstarter | 23:26 |
Mutter f. Primärzahnrad | 50:55 |
Mutter f. Kupplung | 40:45 |
Mutter f. Schwungrad | 45:50 |
Mutter f. Ansaugstutzen | 8:10 |
Bolzen f. Kupplungsdeckel | 9:10 |
Mutter d. Zylinderkopfes | 13:18 |
Mutter f. Bremsankerplatte | 17:22 |
VORDERE AUFHÄNGUNG | |
Stoßdämpferbef.-Platte am Steuerrohr | 20:27 |
Stoßdämpferbef. a. der Platte | 30:40 |
Mutter der unteren Stoßdämpferbefestigung | 20:27 |
LENKUNG | |
Gewindering d. ob. Steuerrohrlager | 50:60* |
Nutmutter d. ob. Steuerrohrlager | 30:40 |
Bolzen f. Lenker | 30:34 |
HINTERE AUFHÄNGUNG | |
Bolzen d.Motors am Fahrgestell | 38:52 |
Mutter d.Stoßdämpfers unten | 16:25 |
RÄDER | |
Mutter d. Hinterradachse | 90:110 |
Muttern d. Felgen a. d. Bremstrommel (vorne u. hinten) | 20:27 |
Mutter d. Vorderradachse | 75:90 |
*Nachdem der Anzugsmoment erreicht ist, den Gewindering um eine 1/4 Umdrehung lösen. |