VESPA PK 50 XL AUTOMATIK, 50 Km/h | |
| Fz-I-Nr. | VA51T |
| Motortyp | VA51M |
| Hubraum | 48 ccm |
| Bohrung/Hub | 38,2/43 |
| Verdichtung | 1:9,8 |
| KW bei min-l | 2/5600 |
| Max.Drehmoment in Nm bei.min-l | 3,6/4500 |
| Vergaser Dell'Orto | FHBB 16.14 |
| Hauptdüse | 78 |
| Leerlaufdüse | 40 |
| Starterdüse | 65 |
| Getrenntschmierung | |
| Tankinhalt (Benzin) | 5,8 |
| Tankinhalt (2-T-Öl) | 1,1 |
| Zündzeitpunkt | 16° ± 1° |
| Unterbrecherabstand | elektr. Zündung |
| Elektrodenabstand | 0,4-0,6 |
| Automatik-Getriebe | |
| Getriebeöl (Hydrauliköl) Typ Dexron II, z.B. Esso Automatik Transmission Fluid (ATF) Dexron D 21065; Shell ATF Dexron II D 20137; Aral ATF Dexron II D 20749. | |
| Einfüllmenge | 540 ccm |
| Bereifung | 3.00-10 |
| Reifendruck vorne | 1,5 |
| hinten/mit Sozius | 1,75/2,5 |
| Scheinwerfer | 12V-35/35W |
| Rücklicht | 12V/5W |
| Stopplicht | 12V/10W |
| Blinkleuchten | 12V/10W |
| Leergewicht | 88 kg |
| Zul.Gesamtgewicht | 270 kg |
| Luftregulierschraube | 3/4-1 1/2 Umdrehungen |
ZÜNDKERZEN | |
| Bosch | W4CC |
| NGK | B8ES |
VESPA PK 50 AUTOMATIK ELESTART; | |
| Batterie | 12V/7Ah |
| Leergewicht | 94 kg |
ANZUGSMOMENTE Nm | |
MOTOR | |
| Schrauben d. Gehäusehälften | 8:10 |
| Schraube d. Lüfterdeckels | 3:4,5 |
| Zündkerze | 18:24 |
| Mutter f. Kickstarter | 23:26 |
| Mutter f. Getriebekegelscheiben | 40:45 |
| Schrauben f. Ansaugstutzen | 6:8 |
| Schrauben f. Kupplungsgehäuse | 8:10 |
| Zylinderkopf | 17:23 |
| Mutter f. Kurbelwelle | 70:75 |
| Mutter f. Motorkegelscheiben | 40 |
| Mutter z. Befestigung d. Schalldämpfers am Zylinder | 5:7 |
| Bolzen f. Schalldämpfer an KW-Gehäuse | 19:23 |
| Befestigung von Ölpumpe | 6:8 |
| Fliehkraftreglergehäuse | 25:30 |
| Schraube d. Gegengabel d. Fliehkraftreglers | 8:10 |
| Schrauben f. Tellerferdern d. getriebenen Kegelscheiben | 8:10 |
| Schraube für Vergaserbef. | 8:10 |
| Ölablaßschraube | 35:40 |
VORDERE AUFHÄNGUNG | |
| Stoßdämpferbef.-Platte am Steuerrohr | 20:27 |
| Stoßdämpferbef. a. der Platte | 30:40 |
| Mutter der unteren Stoßdämpferbefestigung | 20:27 |
LENKUNG | |
| Gewindering d. ob. Steuerrohrlager | 50:60* |
| Oberes Steuerrohrlager | 30:40 |
| Bolzen f. Lenker | 30:44 |
HINTERE AUFHÄNGUNG | |
| Bolzen d.Motors am Motorträger | 38:52 |
| Bolzen z. Bef. d. Motorträgers am Fahrgestell | 38:52 |
| Vordere Bef. d. Motorträgers am Fahrgestell | 38:52 |
| Mutter d.Stoßdämpfers unten | 25:30 |
RÄDER | |
| Mutter d. Hinterradachse | 120:140 |
| Muttern d. Felgen a. d. Bremstrommel (vorne u. hinten) | 20:27 |
| Mutter d. Vorderradachse | 75:90 |
*Nachdem der Anzugsmoment erreicht ist, den Gewindering um eine 1/4 Umdrehung lösen. |



